Proizvođač i model
Proizvođač | OnePlus |
Model | 10 Pro |
God. proizvodnje | 2021 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 163 mm |
Širina | 73.9 mm |
Debljina | 8.55 mm |
Težina | 200 g |
Dostupne boje | Green Crna |
Materijal kućišta | Aluminijska legura Staklo |
Certifikat | IP68 |
Ekran
Dijagonala | 6.7 inča |
Vrsta | AMOLED |
Rezolucija | 1440 x 3216 točaka |
Gustoća (ppi) | 526 ppi |
Postotak prednje površine | 89.97 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Ostalo | 3D curved glass screen Corning Gorilla Glass Victus Display manufacturer – Samsung Fluid Display 2.0 LTPO technology 500 cd/m² typical brightness 800 cd/m² HBM 1300 cd/m² peak brightness 1Hz – 120Hz adaptive refresh rate HDR10+ JNCD ≈0.30 10-bit color Hyper Touch Reading Mode Night Mode Vibrant Color Effect Pro Motion Graphics Smoothing Ultra-high Video Resolution |
Procesor
Procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Vrsta jezgri (CPU) | 1x 2.995 GHz Cortex-X2, 3x 2.496 GHz Cortex-A710, 4x 1.78GHz Cortex-A510 |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 3 GHz |
Grafika (GPU) | Adreno 730 |
RAM
RAM | 8 GB 12 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR5 |
Broj kanala RAM-a | Quad channel |
Frekvencija RAM-a | 5550 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 128 GB 256 GB |
Ostalo | UFS 3.1 |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 32 MP |
Senzor kamere | Sony IMX615 Exmor RS |
Otvor blende | f/2.4 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 48 MP |
Senzor kamere | Sony IMX789 Exmor RS |
LED bljeskalica | Dual LED |
Otvor blende | f/1.8 |
Rezolucija videa | 7680 x 4320 pixels33.18 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 24 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Optical zoom Digital image stabilization Optical image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Macro mode Phase detection autofocus Contrast detection autofocus Laser autofocus Hasselblad Pro mode 12-bit RAW Digital Overlap HDR 2×2 OCL |
Ostalo | Hasselblad 2.0 technology Secondary rear camera – 50 MP Sensor model – Samsung JN1 Sensor size – 1/2.76″ Aperture size – f/2.2 Angle of view – 150° 6-element lens Third rear camera – 8 MP Focal length (35 mm equivalent) – 77 mm Aperture size – f/2.4 3.3x optical zoom OIS 5-element lens |
Operativni sustav
Operativni sustav | ColorOS 12.1 (Android 12) |
SIM kartice
Vrsta SIM kartica | Nano-SIM |
Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
2G GSM
Ponude pametnih telefona
|
GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
4G LTE
Ponude pametnih telefona
|
LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1500 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
5G | 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-FDD 1700 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2300 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 4700 MHz |
Baterija
Kapacitet | 5000 mAh |
Vrsta baterije | Litij Polimerska |
Dodatno | Bežično punjenje Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display 802.11ax |
Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
GPS navigacija | A-GPS GLONASS GPS Beidou Galileo |
USB | USB Type-C |
USB inačica | 3.1 |
USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC VoLTE VoWiFi |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Čitač otiska prsta Hall Flick-detect sensor |
FM radio | Ne |
Ulaz za slušalice | Ne |
Reviews
There are no reviews yet.